ГРАФИК | ||
бесплатных доставок до транспортных компаний (вступает в действие с 01 августа 2021 года) | ||
День недели | Наименование ТК | Адрес терминала |
Понедельник | ТК "Новая Линия" | Проектируемый проезд № 134 |
ТК "Фаворит Экспресс" | д.Саларьево, вл.5 стр.1 | |
ТЭК "ЦАП" | посёлок завода Мосрентген, с1/12 | |
ТК "РоссЛоджистик" | Очаковское ш, 38 | |
ТК "Ратэк" | Рябиновая ул, 55, цех 1 (территория ЗАО Кунцевское) | |
ТК "Деловые-Линии" | Рябиновая ул, 37с1 | |
ТК "ГлавДоставка" | Рябиновая ул, 32 | |
ТК "ТЭС" (Терминал "Лосиноостровская") | Ярославское ш, 2Ес1 | |
ТК "ОмТЭК" | Югорский проезд, 2с3 | |
ТК "ТАТ-Север" | Стартовая ул, вл33 | |
Вторник | ТК "ПЭК" | 31-й км МКАД, влад. 12 |
ТК "Транспортные Технологии" | Востряковский проезд, 10к1 | |
ТК "РЕЙЛ-КОНТИНЕНТ" | 2-й Южнопортовый проезд, 10с5 | |
ТК "Арсенал-Карго" | Иловайская ул, 3с2, (офис 15) | |
ТК "ТТК Орион" | Иловайская ул, 26с1 | |
ТЭК "ЭКСПРЕСС МАСТЕР" | Курьяновская набережная, 1с1 | |
Фастранс | Проектируемый проезд №4294, 19с13 | |
Фарес | Проектируемый проезд № 4294, 19с11 | |
ТК "Глав-Транс-Доставка" (г.Новосибирск) | Егорьевская ул, 7с7 | |
ТК "Аструм" | Егорьевский проезд, 15с1 | |
ТК "ДК Транзит" | Егорьевский проезд, д.4 | |
ТК "НОРД ВИЛ" | 2-й Вязовский проезд, 2А | |
ТК "Лоттэ" | 2-й Грайвороновский проезд, 4 | |
ТК "Артэк Пермь" (Север-Юг) | Чагинская ул, 13с1 | |
ТК "Экспресс плюс" | МО, Люберцы, Котельнический проезд, 25А | |
ТК "Легко Транс" | МО, Люберцы, Смирновская ул, 2Ж | |
ТК "Компания УТС" (Дзержинский) | МО, Дзержинский, Дзержинское ш, 2 | |
ТК "Транзит-Авто" | МО, Дзержинский, Дзержинское ш, 1 | |
ТК "Карго Логистика" | МО, Ленинский городской округ, Каширское ш, 23-й километр, с2 | |
ТК "СКЛАД ГОНЕЦ" | МО, Ленинский р-н, совхоз им. Ленина, деревня Мильково | |
Среда | ТК "Байкал-сервис" | Домодедово, мкрн Северный, Логистическая улица, 1, корпус 16 |
ТК "Логистика-Запад" | МО, Подольск, Домодедовское ш, 14 | |
ТК "ПСКН" | МО, г.Подольск, ул.Быковская д.15А (Склад №4,ворота №9) | |
ТК "ТЭС" (Рязанская) | Спартаковская пл, 1/7с5 | |
ТК "Глав-Транс-Доставка" (авто) | Спартаковская пл, 1Ас2 | |
ТК "Антарэс" | Спартаковская пл, 1/7с5 | |
ТК "Экспресс Лайн-2" | Карачаровское ш, 5с1 | |
ТК "Мега Транс Сервис" | 3-й проезд Перова Поля, 8с6 | |
ТК "Реил-Континент" (г.Иркутск) | Перовское ш, 25с3 | |
ТК "СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС" | Перовское ш, 25с3 | |
ТК "ТК ЭлитТранс" | Перовское ш, 25с1 | |
ТК "Реил-Континент" | Перовское ш, 45 | |
ТК "Рейсинг" | Перовское ш, 45 | |
ТК "7 Континент" | МО, Балашиха, Советская ул, 35 | |
ТК "Джет Логистик" | 2-й Иртышский проезд, 8с6 | |
ТК "Вариант" | 2-й Иртышский проезд, 1 | |
ТК "Инжелтранс" | ул Матросская Тишина, 1А | |
ТК "ЕС-Экспресс" | 1-я Мытищинская ул, 28с1 | |
ТК "НТК-Логистик" | ул Вешних Вод, вл4 | |
ТК "Спектр-Сибирь" | Северянинский проезд, вл14с1 | |
ТК "Р2" | ул Красная Сосна, 2к1с5 | |
ТК "Галактика" | ул Красная Сосна, 2к1с5 | |
ТК "ТрансГарант" | ул Красная Сосна, 2к1с6 | |
ТК "ТЭС" (Терминал «Лосиноостровская» ) | Ярославское ш, 2Ес1 | |
ТК "Реил Континент" | Югорский проезд, 2с3 | |
ТК "Первая Транспортная Компания" | МКАД, 43-й километр, к8 | |
Четверг | ТК "Континент" | ул Адмирала Макарова, 2 |
ТЭК "Верста" | Дмитровское ш, 116с2 | |
ТК "ТАТ-Север" | Стартовая ул, 33 | |
ТЭК "ЦАП" | посёлок завода Мосрентген, с1/12 | |
ТК "Ратэк" | Рябиновая ул, 55, цех 1 (территория ЗАО Кунцевское) | |
ТК "Деловые-Линии" | Рябиновая ул, 37с1 | |
ТК "ГлавДоставка" | Рябиновая ул, 32 | |
Пятница | ТК "ПЭК" | 31-й км МКАД, влад. 12 |
ТК "Транспортные Технологии" | Востряковский проезд, 10к1 | |
ТК "РЕЙЛ-КОНТИНЕНТ" | 2-й Южнопортовый проезд, 10с5 | |
ТК "Арсенал-Карго" | Иловайская ул, 3с2, (офис 15) | |
ТК "СКЛАД ГОНЕЦ" | МО, Ленинский р-н, совхоз им. Ленина, деревня Мильково | |
ТК "АлтайТранс22" | Иловайская ул, 26с1А | |
ТК "ТТК Орион" | Иловайская ул, 26с1 | |
ТЭК "ЭКСПРЕСС МАСТЕР" | Курьяновская набережная, 1с1 | |
ТК "Фастранс" | Проектируемый проезд №4294, 19с13 | |
ТК "Фарес" | Проектируемый проезд № 4294, 19с11 | |
ТК "Литовченко Сахалин" | Егорьевский проезд, вл4, база "ЦУМ" | |
ТК "Глав-Транс-Доставка" (г.Новосибирск) | Егорьевская ул, 7с7 | |
ТК "Аструм" | Егорьевский проезд, 15с1 | |
ТК "ДК Транзит" | Егорьевский проезд, д.4 | |
ТК "НОРД ВИЛ" | 2-й Вязовский проезд, 2А | |
ТК "Лоттэ" | 2-й Грайвороновский проезд, 4 | |
ТК "Артэк Пермь" (Север-Юг) | Чагинская ул, 13с1 | |
ТК "Экспресс плюс" | МО, Люберцы, Котельнический проезд, 25А | |
ТК "Легко Транс" | МО, Люберцы, Смирновская ул, 2Ж | |
ТК "Компания УТС" (Дзержинский) | МО, Дзержинский, Дзержинское ш, 2 | |
ТК "Транзит-Авто" | МО, Дзержинский, Дзержинское ш, 1 | |
Суббота | ТК "Байкал-сервис" | Домодедово, мкрн Северный, Логистическая улица, 1, корпус 16 |
ТК "Карго Логистика" | МО, Ленинский городской округ, Каширское ш, 23-й километр, с2 | |
ТК "Мейджик Транс" | п Мосрентген, Логистический центр Славянский Мир, с16 | |
ТК "Новая Линия" | Проектируемый проезд № 134 | |
ТК "Фаворит Экспресс" | д.Саларьево, вл.5 стр.1 |
Для уточнения стоимости доставки, выберите зону, в которую Вам необходимо осуществить доставку товара, кликнув на неё.
Стоимость доставки за пределы МКАД не является фиксированной и рассчитывается по следующей схеме (от 01/07/2021):
до 10 т.: +100 руб. за 1 км
до 7,0 т.: +80 руб. за 1 км
до 3,0 т.: +70 руб. за 1 км
до 1,2 т.: +60 руб. за 1 км
до 0,8 т.: +50 руб. за 1 км